Email icon

Snow Attachments

Snow Blowers

MODEL FLOW TYPE CUTTING WIDTH APPROXIMATE WEIGHT
SB60B Snow Blower Standard 1525 mm (60 in.) 360 kg (795 lb.)
SB72B Snow Blower Standard 1830 mm (72 in.) 380 kg (845 lb.)
SB78B Snow Blower Standard 1980 mm (78 in.) 400 kg (878 lb.)
SB84B Snow Blower Standard 2135 mm (84 in.) 410 kg (895 lb.)
SB72D Snow Blower High 1980 mm (78 in.) 520 kg (1,150 lb.)
SB78D Snow Blower High 1980 mm (78 in.) 540 kg (1,195 lb.)
SB84D Snow Blower High 2135 mm (84 in.) 560 kg (1,230 lb.)
SB84H Snow Blower High 2120 mm (84 in.) 610 kg (1,340 lb.)

Snow Pushers

MODEL PATH WIDTH OVERALL WIDTH WEIGHT
SP8C Snow Pusher 2438 mm (96 in.) 2591 mm (102 in.) 270 kg (595 lb.)
SP10C Snow Pusher 3048 mm (120 in.) 3200 mm (126 in.) 311 kg (685 lb.)

Snow/Utility Blades

MODEL WEIGHT ANGLED WIDTH WIDTH
BL6B Snow/Utility Blade 432 kg (954 lb.) 1575 mm (62 in.) 1829 mm (72 in.)
BL7B Snow/Utility Blade 461 kg (1016 lb.) 1829 mm (72 in.) 2134 mm (84 in.)
BL8B Snow/Utility Blade 489 kg (1078 lb.) 2108 mm (83 in.) 2438 mm (96 in.)
BL9B Snow/Utility Blade 512 kg (1128 lb.) 2362 mm (93 in.) 2743 mm (108 in.)
BL10B Snow/Utility Blade 540 kg (1190 lb.) 2591 mm (102 in.) 3048 mm (120 in.)

Snow/Utility V-Blades

MODEL WEIGHT WIDTH (STRAIGHT) WIDTH (V-CONFIGURATION)
BV6 Snow/Utility V-Blade 441 kg (972 lb.) 1880 mm (74 in.) 1638 mm (64.5 in.)
BV8 Snow/Utility V-Blade 480 kg (1,058 lb.) 2489 mm (98 in.) 2172 mm (85.5 in.)
BV9 Snow/Utility V-Blade 500 kg (1,102 lb.) 2794 mm (110 in.) 2438 mm (96 in.)
/* Mailchimp */