Email icon

Plate Compactors

MODEL IMPULSE FORCE CYCLES/MINUTE BASE PLATE DIMENSIONS FLOW RANGE
PC4 Plate Compactor 17.8 kN (4,000 lbf) 2,000 rpm 330 x 635 mm (12 x 25 in.) 34-53 l/min (9-14 gpm)
PC7 Plate Compactor 28.5 kN (6,400 lbf) 2,000 rpm 460 x 700 mm (18 x 27.5 in.) 57-76 l/min (15-20 gpm)
PC10 Plate Compactor 35.6 kN (8,000 lbf) 2,000 rpm 610 x 710 mm (24 x 28 in.) 76-91 l/min (20-24 gpm)
PC16 Plate Compactor 17.2 kN (16,000 lbf) 2,100 cycles/min. 737 x 813 mm (29 x 32 in.) 113.6 l/min (30 gpm)
PC23 Plate Compactor 106.8 kN (24,000 lbf) 2,100 cycles/min. 864 x 914 mm (34 x 36 in.) 177.9 l/min (47 gpm)
PC40 Plate Compactor 178.0 kN (40,000 lbf) 2,100 cycles/min. 1066 x 1219 mm (42 x 48 in.) 235.0 l/min (62 gpm)
/* Mailchimp */